| №, п/п | № , дата принятия тарифного решения | Наименование организации | Одноставочный тариф | Ставка на содержание сетей | Ставка на оплату технологического расхода потерь | Примечание |
| руб/МВтч | руб/Мвтмес | руб/МВтч | ||||
| Утвержденные индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрическо энергии по Амурской области | ||||||
| 1 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ОАО Амурские коммунальные системы" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 829,44 | 347908,83 | 261,00 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 705,54 | 269772,65 | 263,33 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 918,11 | 337206,97 | 320,29 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 1054,74 | 389709,58 | 355,52 | без учета НДС | |||
| 2 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ООО Теплокомбинат "Восточный" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 846,58 | 269902,61 | 207,39 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 848,11 | 369989,77 | 220,01 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 862,67 | 366228,11 | 232,37 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 945,72 | 406737,91 | 257,93 | не явл.плат. НДС | |||
| 3 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик. 136-пр/э от 24.08.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | МУП "Ромненские коммунальные сети" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 1025,74 | 457638,17 | 235,05 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 1031,78 | 457651,65 | 256,37 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 965,23 | 377778,97 | 318,39 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 1336,11 | 573775,65 | 353,42 | без учета НДС | |||
| 4 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12,в ред.прик.59-пр/э от 24.04.13 | МУП "Теплоэнерго г.Белогорск" (ранее МУП "Электротеплосеть г.Белогорска" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 316,69 | 72237,19 | 193,00 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 392,8 | 107250,64 | 209,16 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 315,5 | 55813,16 | 219,93 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 386,23 | 82993,17 | 244,12 | без учета НДС | |||
| 5 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ОАО "Облкоммунсервис" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 2057,52 | 1082020,99 | 189,67 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 2203,57 | 1179861,78 | 204,64 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 2244,87 | 1190798 | 216,01 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 2213,67 | 1157862,34 | 239,77 | без учета НДС | |||
| 6 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | МУ "Тайга" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 983,39 | 564402,02 | 143,72 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 1399,39 | 609834,83 | 155,73 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 1131,36 | 612213,12 | 222,44 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 1439,24 | 585852,79 | 246,91 | не явл.плат. НДС | |||
| 7 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | МУП "Горэлектротеплосеть" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 959,33 | 408000,17 | 248,4 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 905,5 | 408002,1 | 219,85 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 839,22 | 348290,22 | 232,31 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 1056,17 | 475015,68 | 257,87 | без учета НДС | |||
| 8 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | МУП "Электросети " | с 1.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | |||
| с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | ||||||
| 522,88 | 230553,53 | 124,75 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 525,92 | 230594,65 | 134,68 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 793,48 | 399651,03 | 103,27 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 758,72 | 379448,92 | 114,63 | не явл.плат. НДС | |||
| 9 | Прик.77-пр/э от 31.05.12,в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ООО "Трансэнерго" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 1561,54 | 863553,55 | 244,15 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 1672,8 | 863673,56 | 282,74 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 2055,75 | 1008223,2 | 315,22 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 2930,31 | 1520723,96 | 349,89 | не явл.плат. НДС | |||
| 10 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ЗАО "Энергетик" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 974,77 | 401554,39 | 285,74 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 1218,95 | 532926,33 | 308,44 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 1218,84 | 537583,19 | 325,85 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 1142,19 | 456794,04 | 361,69 | не явл.плат. НДС | |||
| 11 | Прик.83-пр/э от 17.05.13 |
ООО "Сети" (ранее ООО "Энергетик") |
с 17.05.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 1056,48 | 505415,19 | 241,34 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 1680,59 | 864816,91 | 254,51 | не явл.плат. НДС | |||
| 12 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ОАО "Амурагропромэнерго" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 423,76 | 233761,44 | 13,09 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 647,39 | 379267,58 | 14,28 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 534,26 | 297368,88 | 15,13 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 443,89 | 251725,89 | 16,79 | не явл.плат. НДС | |||
| 13 | Прик.77-пр/э от 31.05.12,в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ОАО "Прииск Соловьевский" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 647,97 | 328050,58 | 124,59 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 742,88 | 328595 | 134,44 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 2244,87 | 269712,07 | 216,01 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 776,58 | 361275,55 | 157,57 | без учета НДС | |||
| 14 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик. 99-пр/э от 29.06.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ООО "Районные электрические сети" (за исключением территории п.Хани Республики Саха (Якутия) | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 2092,28 | 1085121,12 | 234,27 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 1844,62 | 929645,99 | 252,93 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 1550,68 | 749560,29 | 267,21 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 2226,21 | 1169538,01 | 296,6 | без учета НДС | |||
| 15 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик. 99-пр/э от 29.06.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ООО "Районные электрические сети" (на территории п.Хани Республики Саха (Якутия) | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 2010,54 | 1085121,12 | 234,55 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 1923,85 | 929645,99 | 252,9 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 1551,21 | 749560,29 | 267,09 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 3990,74 | 1169538,01 | 296,47 | без учета НДС | |||
| 16 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала Дальневосточная железная дорога | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 1036,33 | 467320,62 | 188,42 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 933,01 | 467326,42 | 183,72 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 1287,96 | 624026,02 | 205,87 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 1176,51 | 562050,72 | 228,51 | без учета НДС | |||
| 17 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала "Забайкальская железная дорога" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 701,6 | 282122,82 | 218,52 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 718,96 | 282124,12 | 235,91 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 792,37 | 318105,54 | 247,69 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 1016,21 | 432893,55 | 274,93 | без учета НДС | |||
| 18 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ОАО "Оборонэнерго"в лице филиала "Дальневосточный" ранее (ОАО "28 электрическая сеть"(в лице филиала Дальневосточный) | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 855,52 | 434408,78 | 111,78 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 864,51 | 434409,9 | 120,68 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 542,83 | 242583,85 | 127,48 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 1545,66 | 820112,73 | 141,5 | без учета НДС | |||
| 19 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | ООО "Предприятие "Зейские электрические сети" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 2476,51 | 1401685,01 | 75,07 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 2482,48 | 1401685,01 | 81,05 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 2387,28 | 1334761,24 | 98,27 | не явл.плат. НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 2723,58 | 1529180,05 | 109,08 | не явл.плат. НДС | |||
| 20 | Прик.77-пр/э от 31.05.12, в ред.прик.222-пр/э от 19.12.12 | Талданский щебеночный завод - филиал ОАО "Первая нерудная компания" | с 1.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | |||
| 2419,76 | 1407722,5 | 40,32 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | ||||||
| 2734,26 | 1553932,46 | 40,09 | без учета НДС | |||
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | ||||||
| 2548,16 | 1397363,58 | 42,54 | без учета НДС | |||
| с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | ||||||
| 2713,26 | 1499520,06 | 47,21 | без учета НДС | |||